AQ_COMPORT_TcCigr_n
AQ-Comportement-Sur l’ensemble de vos périodes de consommation, avez-vous fumé : le cigare| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_COMPORT_TcCigr_n= 1 si :
- AQ_COMPORT_TcCigr1An_n est remplie ou
- AQ_COMPORT_TcCigr1J_n est remplie
SINON
Recodage de type : oui/non
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 |
| Non | 2 | 2 |
| Oui et non | 999 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_TcCigr_n devient manquant si :
Dans les questionnaires suivants, la variable
AQ_COMPORT_TcCigr_n devient :
Mode de vie et Santé - I1/I2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 932 | 3,41 |
| 2 | 1 | 14 | 0,02 |
| 2 | 2 | 26 127 | 46,09 |
| 2 | Manquant | 895 | 1,58 |
| 999 | 1 | 3 | 0,01 |
| 999 | Manquant | 7 | 0,01 |
| Manquant | 1 | 45 | 0,08 |
| Manquant | Manquant | 27 661 | 48,80 |
| Total(1) | 56 684 | 100 |
