AQ_EXPOACT_TrBaseMain_n
AQ-Expos. Professionnelles-Emploi actuel-Combien de temps devez-vous adopter les positions suivantes au cours d'une journée typique de travail : Appuyer ou taper avec la base de la main sur un plan dur ou sur un outil| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Expositions professionnelles - I1

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Expositions professionnelles - I1
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 128 830 | 63,28 |
| 2 | 2 | 7 976 | 3,92 |
| 3 | 3 | 2 882 | 1,42 |
| 4 | 4 | 2 127 | 1,04 |
| 912 | 2 | 16 | 0,01 |
| 913 | 2 | 3 | 0,00 |
| 914 | Manquant | 8 | 0,00 |
| 923 | 3 | 12 | 0,01 |
| 9234 | Manquant | 2 | 0,00 |
| 924 | 3 | 1 | 0,00 |
| 934 | 4 | 12 | 0,01 |
| Manquant | Manquant | 61 719 | 30,32 |
| Total(1) | 203 588 | 100 |
