AQ_TMSQ_ChgtPostGenou_n
AQ-TMS-Avez-vous déjà eu un changement de travail ou de poste de travail pour : Un problème de genou| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage de type : oui/non
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 |
| Non | 2 | 2 |
| Oui et non | 999 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Note : cette variable peut-être recodée selon le champ en clair présent dans cette question (voir recodage du champ en clair pour cette question)
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 783 | 0,87 |
| 2 | 1 | 33 | 0,02 |
| 2 | 2 | 191 789 | 93,53 |
| 999 | 1 | 3 | 0,00 |
| 999 | Manquant | 18 | 0,01 |
| Manquant | 1 | 17 | 0,01 |
| Manquant | Manquant | 11 405 | 5,56 |
| Total(1) | 205 048 | 100 |
