AQ_VIESEX_RapSexFreq_n
AQ-Vie Sexuelle-Si au cours du mois dernier, vous avez eu des rapports sexuels, était ce| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | int(11) |
Mode de vie et Santé - I1 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Cas particulier :
Pour cette question, la première modalité de RapSexFreq n’aurait pas dû exister dans le questionnaire d'inclusion I1.
Cette anomalie a été corrigée en suivant les règles du tableau suivant :
| Conditions | Recodage | ||
|---|---|---|---|
| RapSexMois | RapSexFreq | RapSexMois_n | RapSexFreq_n |
| Manquant | 1 | 2 | Manquant |
| 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | Manquant |
| 3 | 1 | 3 | Manquant |
| 912 | 1 | 2 | Manquant |
| 913 | 1 | 3 | Manquant |
| 923 | 1 | 3 | Manquant |
| 9999 | 1 | Manquant | Manquant |
Puis recodage comme une variable ordonnée classique :
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Cas particulier :
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 639 | 0,31 |
| 1 | Manquant | 54 | 0,03 |
| 2 | 2 | 54 890 | 26,77 |
| 3 | 3 | 54 532 | 26,59 |
| 4 | 4 | 16 400 | 8,00 |
| 5 | 5 | 1 086 | 0,53 |
| 912 | 2 | 5 | 0,00 |
| 923 | 3 | 179 | 0,09 |
| 92345 | Manquant | 4 | 0,00 |
| 924 | 3 | 7 | 0,00 |
| 925 | Manquant | 3 | 0,00 |
| 934 | 4 | 176 | 0,09 |
| 9345 | Manquant | 1 | 0,00 |
| 935 | 4 | 2 | 0,00 |
| 945 | 5 | 29 | 0,01 |
| 99999 | Manquant | 3 | 0,00 |
| Manquant | Manquant | 77 038 | 37,57 |
| Total(1) | 205 048 | 100 |
