AQ_VIESEX_RapSexMois_n
AQ-Vie Sexuelle-Au cours du mois dernier, avez-vous eu des rapports sexuels| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | int(11) |
Mode de vie et Santé - I1 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_VIESEX_RapSexMois_n= 1 si :
- AQ_VIESEX_RapSexFreq_n est remplie
SINON
Cas particulier :
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 |
| Non | 2 | 2 |
| Ne souhaite pas répondre | 3 | 3 |
| Oui et ne souhaite pas répondre | 913 | 1 |
| Non et ne souhaite pas répondre | 923 | 2 |
| Oui et non | 912 | Manquant |
| Oui, non et ne souhaite pas répondre | 9999 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_VIESEX_RapSexMois_n= 1 si :
- AQ_VIESEX_RapSexFreq_n est remplie
SINON
Cas particulier :
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| Oui | 1 | 1 |
| Non | 2 | 2 |
| Ne souhaite pas répondre | 3 | 3 |
| Oui et ne souhaite pas répondre | 913 | 1 |
| Non et ne souhaite pas répondre | 923 | 2 |
| Oui et non | 912 | Manquant |
| Oui, non et ne souhaite pas répondre | 9999 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 134 965 | 65,82 |
| 2 | 1 | 297 | 0,14 |
| 2 | 2 | 40 683 | 19,84 |
| 3 | 1 | 42 | 0,02 |
| 3 | 3 | 14 655 | 7,15 |
| 912 | 1 | 23 | 0,01 |
| 912 | 2 | 2 | 0,00 |
| 912 | Manquant | 24 | 0,01 |
| 913 | 1 | 473 | 0,23 |
| 923 | 2 | 63 | 0,03 |
| 9999 | 1 | 1 | 0,00 |
| 9999 | Manquant | 8 | 0,00 |
| Manquant | 1 | 421 | 0,21 |
| Manquant | 2 | 9 | 0,00 |
| Manquant | Manquant | 13 382 | 6,53 |
| Total(1) | 205 048 | 100 |
