AQ_VIESEX_RelActPrvSid_n
AQ-Vie Sexuelle-Si au cours de votre relation actuelle, vous avez utilisé ou vous utilisez des préservatifs, est-ce ou était-ce pour vous protéger du sida| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Cas particulier :
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 modalité cochée | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 modalités cochées consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 688 | 12,53 |
| 2 | 2 | 14 721 | 7,18 |
| 3 | 3 | 1 313 | 0,64 |
| 4 | 4 | 4 335 | 2,11 |
| 912 | 2 | 574 | 0,28 |
| 9123 | Manquant | 4 | 0,00 |
| 9124 | Manquant | 3 | 0,00 |
| 913 | Manquant | 36 | 0,02 |
| 9134 | Manquant | 4 | 0,00 |
| 914 | Manquant | 131 | 0,06 |
| 923 | 3 | 54 | 0,03 |
| 9234 | Manquant | 26 | 0,01 |
| 924 | Manquant | 50 | 0,02 |
| 934 | 4 | 31 | 0,02 |
| 99999 | Manquant | 5 | 0,00 |
| Manquant | Manquant | 158 073 | 77,09 |
| Total(1) | 205 048 | 100 |
