QUESTION 020 (Suivis annuels - S2014)

AQ_COMPORT_AlcDense_n
AQ-Comportement-Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence vous est-il arrivé de boire au moins 6 boissons alcoolisées standard pour les hommes ou 5 pour les femmes, en 2 heures ou moins| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | int(11) |
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 854 | 77,20 |
| 2 | 2 | 3 635 | 16,65 |
| 3 | 3 | 688 | 3,15 |
| 4 | 4 | 277 | 1,27 |
| 5 | 5 | 62 | 0,28 |
| 912 | 2 | 30 | 0,14 |
| 915 | Manquant | 1 | 0,00 |
| 923 | 3 | 8 | 0,04 |
| 9245 | Manquant | 1 | 0,00 |
| 934 | 4 | 1 | 0,00 |
| 945 | 5 | 2 | 0,01 |
| Manquant | Manquant | 274 | 1,25 |
| Total(1) | 21 833 | 100 |
