QUESTION 031 (Suivis annuels - S2014)

AQ_SANTE_UrinPerFreq_n
AQ-Santé-A quelle fréquence avez-vous des pertes d’urine| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | int(11) |
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 45 | 0,21 |
| Non recodé | 8 403 | 38,49 |
| Manquant | 13 385 | 61,31 | Total(2) | 21 833 | 100 |
