Données nettoyées: Principes recodage
Variables oui/oui/non/non/ne sait pas/ne souhaite pas répondre
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|3|4|5|6 | 1|2|3|4|5|6 |
| 2 coches à "Oui" | 912 | 2 |
| 2 coches à "Non" | 934 | 4 |
| (Oui|Non) et (Nspr|NC) | 9(1|2|3|4) et (5|6) | 1|2|3|4 |
| Nspr et NC | 956 | 5 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Liste des variables oui/oui/non/non/ne sait pas/ne souhaite pas répondre