Données nettoyées: Principes recodage
Variables non/oui un peu/oui beaucoup/ne sait pas
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Non | 1 | 1 |
Oui, un peu | 2 | 2 |
Oui, beaucoup | 3 | 3 |
Ne sait pas | 4 | 4 |
Non et ne sait pas | 914 | 1 |
Oui, un peu et ne sait pas | 924 | 2 |
Oui, beaucoup et ne sait pas | 934 | 3 |
Oui, un peu et oui, beaucoup | 923 | 3 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Liste des variables non/oui un peu/oui beaucoup/ne sait pas