Données nettoyées: Principes recodage
Variables échelle avec modalité centrale/ne sait pas
x = nombre de modalités de la variable (ici le numéro de la modalité "Ne sait pas") y = numéro de la modalité centrale a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 modalité cochée | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 modalités cochées dont "Ne sait pas" | 9(1|2|...|x-1)x | 1|2|...|x-1 |
| 2 modalités cochées consécutives avec a < y | 9a(a+1) | a |
| 2 modalités cochées consécutives avec a ≥ y et a+1 < x | 9a(a+1) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Liste des variables échelle avec modalité centrale/ne sait pas