Données nettoyées: Principes recodage
Variables échelle/ne souhaite pas répondre ou non concerné
x = nombre de modalités (= numéro de la modalité "Ne souhaite pas répondre")
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 modalité cochée | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 modalités cochées dont "Ne souhaite pas répondre" ou "Non concerné" | 9(1|2|...|x-1)x | 1|2|...|x-1 |
| 2 modalités cochées consécutives hors "Ne souhaite pas répondre" et "Non concerné" | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 modalités cochées avec un espace hors "Ne souhaite pas répondre" et "Non concerné" | 9a(a+2) | a+1 |
| SI x>5 : 3 modalités cochées consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Liste des variables échelle/ne souhaite pas répondre ou non concerné