AQ_COMPORT_TcCiglJNb_n
AQ-Comportement-Si a fumé le cigarillos, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenneFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | double |
Mode de vie et Santé - I1/I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Dans les questionnaires suivants, la variable
AQ_COMPORT_TcCiglJNb_n devient :
Vous trouverez le codage spécifique de la variable brute en cliquant sur le lien ci-dessous :Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 79 | 0,14 |
Non recodé | 1 546 | 2,73 |
Manquant | 55 059 | 97,13 | Total(2) | 56 684 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 85 | 1,27 |
1 | 1 | 1 | 0,01 |
10 | 10 | 1 | 0,01 |
2 | 2 | 3 | 0,04 |
3 | 3 | 1 | 0,01 |
4 | 4 | 4 | 0,06 |
6 | 6 | 1 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 6 620 | 98,57 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 435 | 2,03 |
1 | 1 | 16 | 0,07 |
10 | 10 | 3 | 0,01 |
2 | 2 | 7 | 0,03 |
20 | 20 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | 4 | 0,02 |
4 | 4 | 5 | 0,02 |
5 | 5 | 6 | 0,03 |
6 | 6 | 4 | 0,02 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 20 930 | 97,75 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 433 | 1,16 |
Non recodé | 212 | 0,57 |
Manquant | 36 580 | 98,27 | Total(2) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 715 | 1,24 |
Non recodé | 290 | 0,50 |
Manquant | 56 786 | 98,26 | Total(2) | 57 791 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 624 | 2,14 |
Non recodé | 327 | 0,43 |
Manquant | 74 101 | 97,43 | Total(2) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2018
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 032 | 1,04 |
Non recodé | 399 | 0,40 |
Manquant | 97 651 | 98,56 | Total(2) | 99 082 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 942 | 1,62 |
Non recodé | 443 | 0,37 |
Manquant | 117 405 | 98,01 | Total(2) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2020
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 2 037 | 1,74 |
Non recodé | 431 | 0,37 |
Manquant | 114 466 | 97,89 | Total(2) | 116 934 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 790 | 0,73 |
Non recodé | 371 | 0,34 |
Manquant | 107 035 | 98,93 | Total(2) | 108 196 | 100 |