AQ_FEMME_CPilule_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen pour éviter d'être enceinte, lequel : La pilule| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Santé des femmes - I1

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Santé des femmes - I1
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 719 | 13,94 |
| Manquant | Manquant | 97 034 | 86,06 |
| Total(1) | 112 753 | 100 |

Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 406 | 10,83 |
| Manquant | Manquant | 3 343 | 89,17 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 176 | 9,71 |
| Manquant | Manquant | 10 933 | 90,29 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 280 | 10,81 |
| Manquant | Manquant | 18 803 | 89,19 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 763 | 11,50 |
| Manquant | Manquant | 28 964 | 88,50 |
| Total(1) | 32 727 | 100 |
