AQ_FEMME_CPilule_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen pour éviter d'être enceinte, lequel : La pilule| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Santé des femmes - I1

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CPilule_n=AQ_FEMME_CPilule.
Santé des femmes - I1
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 204 | 14,00 |
| Manquant | Manquant | 93 358 | 86,00 |
| Total(1) | 108 562 | 100 |

Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 399 | 10,77 |
| Manquant | Manquant | 3 305 | 89,23 |
| Total(1) | 3 704 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 151 | 9,71 |
| Manquant | Manquant | 10 700 | 90,29 |
| Total(1) | 11 851 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 217 | 10,90 |
| Manquant | Manquant | 18 131 | 89,10 |
| Total(1) | 20 348 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 652 | 11,60 |
| Manquant | Manquant | 27 819 | 88,40 |
| Total(1) | 31 471 | 100 |
