AQ_SANTE_EtatGeneral_n

AQ-Santé-Comment jugez-vous votre état de santé général
Format de la variable brute bigint(20)
Format de la variable nettoyée smallint(6)

Suivis annuels - S2013V2

S- Question EtatGeneral_Sante

Recodage de type : échelle

x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée

Réponse au questionnaire Variable brute Variable nettoyée
1 coche 1|2|...|x 1|2|...|x
2 coches consécutives 9a(a+1) a+1
2 coches avec un espace 9a(a+2) a+1
Si x>4 : 3 coches consécutives 9a(a+1)(a+2) a+1
Autres coches multiples >900 Manquant
Manquant Manquant Manquant

AQ_SANTE_EtatGeneral_n dans les autres questionnaires

Suivis annuels - S2013V2

Modalité de la
variable brute
Modalité de la
variable nettoyée
Effectif Pourcentage
0 Manquant 100 1,49
1.48219693752374e-323 3 2 139 31,85
1.97626258336499e-323 4 765 11,39
2.47032822920623e-323 5 326 4,85
2.96439387504748e-323 6 123 1,83
3.45845952088873e-323 7 30 0,45
3.95252516672997e-323 8 11 0,16
4.50587869007217e-321 2 3 0,04
4.56022591111471e-321 3 3 0,04
4.56516656757312e-321 3 1 0,01
4.61457313215724e-321 4 2 0,03
4.61951378861566e-321 4 1 0,01
4.62445444507407e-321 Manquant 1 0,01
4.66892035319978e-321 5 2 0,03
4.72326757424232e-321 6 3 0,04
4.83196201632739e-321 8 1 0,01
4.94065645841247e-324 1 587 8,74
9.88131291682493e-324 2 2 618 38,98
Total(1) 6 716 100
   (1) : Si la question apparait dans les deux vagues du questionnaire de suivi alors
          le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.

          Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
          le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.