AQ_COMPORT_TcCigrJNb_n
AQ-Comportement-Si a fumé le cigare, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenneFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | double |
Mode de vie et Santé - I1/I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Dans les questionnaires suivants, la variable
AQ_COMPORT_TcCigrJNb_n devient :
Vous trouverez le codage spécifique de la variable brute en cliquant sur le lien ci-dessous :Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 73 | 0,13 |
Non recodé | 328 | 0,58 |
Manquant | 56 283 | 99,29 | Total(2) | 56 684 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 87 | 1,30 |
1 | 1 | 2 | 0,03 |
10 | 10 | 1 | 0,01 |
15 | 15 | 1 | 0,01 |
2 | 2 | 3 | 0,04 |
3 | 3 | 1 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 6 621 | 98,59 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 431 | 2,01 |
1 | 1 | 20 | 0,09 |
10 | 10 | 2 | 0,01 |
1001 | 0.5 | 6 | 0,03 |
2 | 2 | 6 | 0,03 |
3 | 3 | 4 | 0,02 |
4 | 4 | 2 | 0,01 |
5 | 5 | 1 | 0,00 |
6 | 6 | 2 | 0,01 |
7 | 7 | 1 | 0,00 |
9 | 9 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 20 936 | 97,78 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 431 | 1,16 |
1 | 1 | 30 | 0,08 |
10 | 10 | 6 | 0,02 |
1001 | 0.5 | 8 | 0,02 |
12 | 12 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 11 | 0,03 |
25 | 25 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | 7 | 0,02 |
4 | 4 | 3 | 0,01 |
5 | 5 | 1 | 0,00 |
7 | 7 | 1 | 0,00 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
99 | Manquant | 2 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 36 722 | 98,65 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 713 | 1,23 |
1 | 1 | 29 | 0,05 |
10 | 10 | 4 | 0,01 |
1001 | 0.5 | 10 | 0,02 |
1002 | 1.5 | 1 | 0,00 |
12 | 12 | 2 | 0,00 |
15 | 15 | 3 | 0,01 |
2 | 2 | 19 | 0,03 |
20 | 20 | 3 | 0,01 |
3 | 3 | 8 | 0,01 |
4 | 4 | 5 | 0,01 |
5 | 5 | 7 | 0,01 |
6 | 6 | 4 | 0,01 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
96 | Manquant | 2 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 56 980 | 98,60 |
Total(1) | 57 791 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 639 | 2,16 |
Non recodé | 86 | 0,11 |
Manquant | 74 327 | 97,73 | Total(2) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2018
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 1 034 | 1,04 |
1 | 1 | 61 | 0,06 |
10 | 10 | 1 | 0,00 |
1001 | 0.5 | 9 | 0,01 |
15 | 15 | 2 | 0,00 |
2 | 2 | 22 | 0,02 |
20 | 20 | 2 | 0,00 |
3 | 3 | 7 | 0,01 |
4 | 4 | 5 | 0,01 |
5 | 5 | 10 | 0,01 |
6 | 6 | 4 | 0,00 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 97 924 | 98,83 |
Total(1) | 99 082 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 967 | 1,64 |
Non recodé | 116 | 0,10 |
Manquant | 117 707 | 98,26 | Total(2) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2020
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 2 043 | 1,75 |
1 | 1 | 51 | 0,04 |
10 | 10 | 8 | 0,01 |
1001 | 0.5 | 5 | 0,00 |
1002 | 1.5 | 1 | 0,00 |
12 | 12 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 19 | 0,02 |
20 | 20 | 3 | 0,00 |
3 | 3 | 15 | 0,01 |
4 | 4 | 6 | 0,01 |
5 | 5 | 7 | 0,01 |
8 | 8 | 4 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 114 771 | 98,15 |
Total(1) | 116 934 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 796 | 0,74 |
1 | 1 | 43 | 0,04 |
10 | 10 | 3 | 0,00 |
1002 | 1.5 | 1 | 0,00 |
15 | 15 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 20 | 0,02 |
20 | 20 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | 11 | 0,01 |
4 | 4 | 4 | 0,00 |
5 | 5 | 10 | 0,01 |
6 | 6 | 2 | 0,00 |
7 | 7 | 4 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 107 300 | 99,17 |
Total(1) | 108 196 | 100 |