AQ_COMPORT_TcPipeJNb_n
AQ-Comportement-Si a fumé la pipe, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenneFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | double |
Mode de vie et Santé - I1/I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Dans les questionnaires suivants, la variable
AQ_COMPORT_TcPipeJNb_n devient :
Vous trouverez le codage spécifique de la variable brute en cliquant sur le lien ci-dessous :Recodage de type : nombre de fois par jour
Le nettoyage de cette variable se fait en deux étapes : 1 - Application de la procédure pour variable quantité 2 - Nettoyage de la variable de type nombre de fois par jour:si la réponse est un nombre, a= réponse du participant à la question;
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Fréquences (souvent, beaucoup, ...) | 9995|9996|9997|9998 (1) | Manquant |
a >96(2) | a >96(2) | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 46 | 0,08 |
Non recodé | 1 520 | 2,68 |
Manquant | 55 118 | 97,24 | Total(2) | 56 684 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 86 | 1,28 |
1 | 1 | 11 | 0,16 |
10 | 10 | 5 | 0,07 |
12 | 12 | 1 | 0,01 |
15 | 15 | 2 | 0,03 |
2 | 2 | 6 | 0,09 |
3 | 3 | 3 | 0,04 |
4 | 4 | 3 | 0,04 |
5 | 5 | 7 | 0,10 |
6 | 6 | 1 | 0,01 |
7 | 7 | 1 | 0,01 |
8 | 8 | 2 | 0,03 |
Manquant | Manquant | 6 588 | 98,09 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 424 | 1,98 |
Non recodé | 137 | 0,64 |
Manquant | 20 851 | 97,38 | Total(2) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 441 | 1,18 |
1 | 1 | 15 | 0,04 |
10 | 10 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 10 | 0,03 |
20 | 20 | 2 | 0,01 |
3 | 3 | 8 | 0,02 |
4 | 4 | 5 | 0,01 |
5 | 5 | 4 | 0,01 |
6 | 6 | 3 | 0,01 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 36 735 | 98,68 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 722 | 1,25 |
1 | 1 | 18 | 0,03 |
10 | 10 | 8 | 0,01 |
12 | 12 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 3 | 0,01 |
3 | 3 | 9 | 0,02 |
4 | 4 | 17 | 0,03 |
5 | 5 | 6 | 0,01 |
6 | 6 | 5 | 0,01 |
7 | 7 | 1 | 0,00 |
8 | 8 | 2 | 0,00 |
8800 | Manquant | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 56 998 | 98,63 |
Total(1) | 57 791 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 1 636 | 2,15 |
1 | 1 | 20 | 0,03 |
10 | 10 | 7 | 0,01 |
1001 | 0.5 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 8 | 0,01 |
3 | 3 | 15 | 0,02 |
30 | 30 | 1 | 0,00 |
4 | 4 | 4 | 0,01 |
5 | 5 | 12 | 0,02 |
6 | 6 | 4 | 0,01 |
7 | 7 | 3 | 0,00 |
8 | 8 | 5 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 74 336 | 97,74 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2018
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 1 049 | 1,06 |
1 | 1 | 30 | 0,03 |
10 | 10 | 5 | 0,01 |
15 | 15 | 2 | 0,00 |
2 | 2 | 11 | 0,01 |
3 | 3 | 10 | 0,01 |
4 | 4 | 12 | 0,01 |
5 | 5 | 9 | 0,01 |
6 | 6 | 3 | 0,00 |
7 | 7 | 2 | 0,00 |
8 | 8 | 4 | 0,00 |
9 | 9 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 97 944 | 98,85 |
Total(1) | 99 082 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 1 990 | 1,66 |
Non recodé | 90 | 0,08 |
Manquant | 117 710 | 98,26 | Total(2) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2020
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 2 067 | 1,77 |
1 | 1 | 27 | 0,02 |
10 | 10 | 4 | 0,00 |
1001 | 0.5 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 9 | 0,01 |
20 | 20 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | 6 | 0,01 |
4 | 4 | 11 | 0,01 |
5 | 5 | 6 | 0,01 |
6 | 6 | 3 | 0,00 |
7 | 7 | 4 | 0,00 |
8 | 8 | 5 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 114 790 | 98,17 |
Total(1) | 116 934 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
0 | Manquant | 800 | 0,74 |
1 | 1 | 20 | 0,02 |
10 | 10 | 4 | 0,00 |
12 | 12 | 1 | 0,00 |
2 | 2 | 11 | 0,01 |
20 | 20 | 1 | 0,00 |
3 | 3 | 9 | 0,01 |
4 | 4 | 6 | 0,01 |
5 | 5 | 6 | 0,01 |
6 | 6 | 5 | 0,00 |
7 | 7 | 2 | 0,00 |
8 | 8 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 107 330 | 99,20 |
Total(1) | 108 196 | 100 |