AQ_FEMME_AutMeth_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen de contraception, lequel : Autre(s) méthode(s) (patch, implant, méthodes naturelles, vasectomie du partenaire, ligature des trompes, etc.)| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_AutMeth_n=AQ_FEMME_AutMeth.
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_AutMeth_n=AQ_FEMME_AutMeth.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 143 | 3,81 |
| Manquant | Manquant | 3 606 | 96,19 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 373 | 3,08 |
| Manquant | Manquant | 11 736 | 96,92 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 660 | 3,13 |
| Manquant | Manquant | 20 423 | 96,87 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 044 | 3,19 |
| Manquant | Manquant | 31 683 | 96,81 |
| Total(1) | 32 727 | 100 |
