AQ_FEMME_CHom_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen pour éviter d'être enceinte, lequel : Le préservatif masculin (capote)| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Santé des femmes - I1

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CHom_n=AQ_FEMME_CHom.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CHom_n=AQ_FEMME_CHom.
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_CHom_n=AQ_FEMME_CHom.
Santé des femmes - I1
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 598 | 10,29 |
| Manquant | Manquant | 101 155 | 89,71 |
| Total(1) | 112 753 | 100 |

Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 159 | 4,24 |
| Manquant | Manquant | 3 590 | 95,76 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 440 | 3,63 |
| Manquant | Manquant | 11 669 | 96,37 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 740 | 3,51 |
| Manquant | Manquant | 20 343 | 96,49 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 159 | 3,54 |
| Manquant | Manquant | 31 568 | 96,46 |
| Total(1) | 32 727 | 100 |
