AQ_FEMME_EvitAut_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen de contraception, est ce : Autre(s) raison(s) médicale(s) (ex. acné, problème hormonal, etc.)| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_EvitAut_n=AQ_FEMME_EvitAut.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 148 | 3,95 |
| Manquant | Manquant | 3 601 | 96,05 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 407 | 3,36 |
| Manquant | Manquant | 11 702 | 96,64 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 720 | 3,42 |
| Manquant | Manquant | 20 363 | 96,58 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |
