AQ_FEMME_EvitInfec_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen de contraception, est ce : Pour vous protéger ou protéger votre partenaire des infections| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_EvitInfec_n=AQ_FEMME_EvitInfec.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | 2,29 |
| Manquant | Manquant | 3 663 | 97,71 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 192 | 1,59 |
| Manquant | Manquant | 11 917 | 98,41 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 371 | 1,76 |
| Manquant | Manquant | 20 712 | 98,24 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |
