AQ_FEMME_MenoTraitHormo_n
AQ-Santé des Femmes-Si suit actuellement un traitement en rapport avec la ménopause, est-ce : Un traitement hormonal, par voie orale (comprimés) ou cutanée (patch, gel)| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_MenoTraitHormo_n=AQ_FEMME_MenoTraitHormo.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 263 | 7,02 |
| Manquant | Manquant | 3 486 | 92,98 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 749 | 6,19 |
| Manquant | Manquant | 11 360 | 93,81 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 219 | 5,78 |
| Manquant | Manquant | 19 864 | 94,22 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 692 | 5,17 |
| Manquant | Manquant | 31 035 | 94,83 |
| Total(1) | 32 727 | 100 |
