AQ_FOYVIE_WebGoDoct_n
AQ-Foyer-Cela vous a-t-il conduit à aller chez le médecinFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2016V1

Recodage de type : réponses multiples
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
Coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2016V1
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 636 | 2,23 |
2 | 2 | 474 | 1,66 |
3 | 3 | 14 484 | 50,72 |
912 | 2 | 1 | 0,00 |
913 | 2 | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 3 | 0,01 |
9999 | Manquant | 2 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 12 953 | 45,36 |
Total(1) | 28 554 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
