AQ_SOMMEIL_ApneNuitDispositif_n
AQ-Sommeil-Si vous êtes traité(e) pour des apnées du sommeil : Combien de nuits par semaine utilisez-vous en moyenne votre dispositifFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2017

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | 0,15 |
2 | 2 | 121 | 0,16 |
3 | 3 | 1 963 | 2,58 |
923 | 3 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 73 852 | 97,11 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
