AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n
AQ-Alimentation-Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous boissons énergisantes (Red bull, Monster, …) (à l’exclusion du café et des boissons pour sportifs)| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Dans les questionnaires précédents, la variable
AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n était :
Mode de vie et Santé - I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2022

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsEnerg_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsEnergPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I2/I3
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 99 | 0,05 |
| Non recodé | 192 303 | 97,19 |
| Manquant | 5 470 | 2,76 | Total(2) | 197 872 | 100 |

Suivis annuels - S2017
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 36 | 0,05 |
| Non recodé | 73 711 | 93,56 |
| Manquant | 5 036 | 6,39 | Total(2) | 78 783 | 100 |

Suivis annuels - S2022
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 41 | 0,04 |
| Non recodé | 112 435 | 98,29 |
| Manquant | 1 917 | 1,68 | Total(2) | 114 393 | 100 |
