AQ_ALIM_FreqConsFast_n
AQ-Alimentation-Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous hamburgers, kebab, sandwich, pizza, quiches …| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsFast_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsFastPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsFastPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsFast_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsFastPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsFastPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsFast_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsFastPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsFastPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2022

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsFast_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsFastPJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsFastPJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I2/I3
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 784 | 0,40 |
| Non recodé | 192 316 | 97,19 |
| Manquant | 4 772 | 2,41 | Total(2) | 197 872 | 100 |

Suivis annuels - S2017
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 244 | 0,31 |
| Non recodé | 75 520 | 95,86 |
| Manquant | 3 019 | 3,83 | Total(2) | 78 783 | 100 |

Suivis annuels - S2022
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 281 | 0,25 |
| Non recodé | 112 456 | 98,31 |
| Manquant | 1 656 | 1,45 | Total(2) | 114 393 | 100 |
