AQ_ALIM_FreqConsPate_n
AQ-Alimentation-Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous pâtes, pommes de terre, riz, semoule| Format de la variable brute | int(11) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsPate_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsPatePJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsPatePJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsPate_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsPatePJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsPatePJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsPate_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsPatePJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsPatePJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2022

Recodage ascendant
AQ_ALIM_FreqConsPate_n6 si :
- AQ_ALIM_FreqConsPatePJ_n est remplie ou si AQ_ALIM_FreqConsPatePJ = 9996 ou 9997 ou 9998 ou 9999 (réponse de type "plusieurs fois")
SINON
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
| Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
|---|---|---|
| 1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
| 2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
| 2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
| Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
| Autres coches multiples | >900 | Manquant |
| Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 3 617 | 1,70 |
| Non recodé | 203 806 | 95,87 |
| Manquant | 5 153 | 2,42 | Total(2) | 212 576 | 100 |

Suivis annuels - S2017
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 1 425 | 1,81 |
| Non recodé | 73 950 | 93,87 |
| Manquant | 3 408 | 4,33 | Total(2) | 78 783 | 100 |

Suivis annuels - S2022
| Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Recodé | 1 659 | 1,45 |
| Non recodé | 110 843 | 96,90 |
| Manquant | 1 891 | 1,65 | Total(2) | 114 393 | 100 |
