AQ_COMPORT_AlcDAucune_n
AQ-Comportement-Au cours de la dernière semaine, dimanche : aucune boisson alcooliséeFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_AlcDAucune_n devient manquant si :
- AQ_COMPORT_AlcHbFrq_n = 4 ou
- AQ_COMPORT_AlcVie_n = 2
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V2/S2017/S2019/S2022
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 253 | 33,29 |
1 | Manquant | 6 059 | 2,95 |
Manquant | 1 | 2 936 | 1,43 |
Manquant | Manquant | 127 800 | 62,33 |
Total(1) | 205 048 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 159 | 32,15 |
1 | Manquant | 89 | 1,33 |
Manquant | 1 | 109 | 1,62 |
Manquant | Manquant | 4 359 | 64,90 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 815 | 31,83 |
1 | Manquant | 312 | 1,46 |
Manquant | 1 | 382 | 1,78 |
Manquant | Manquant | 13 903 | 64,93 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 12 758 | 34,27 |
1 | Manquant | 470 | 1,26 |
Manquant | 1 | 280 | 0,75 |
Manquant | Manquant | 23 717 | 63,71 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 9 400 | 32,15 |
1 | Manquant | 391 | 1,34 |
Manquant | 1 | 393 | 1,34 |
Manquant | Manquant | 19 053 | 65,17 |
Total(1) | 29 237 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 22 910 | 30,12 |
1 | Manquant | 3 093 | 4,07 |
Manquant | 1 | 2 167 | 2,85 |
Manquant | Manquant | 47 882 | 62,96 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 43 582 | 36,38 |
1 | Manquant | 2 438 | 2,04 |
Manquant | 1 | 2 956 | 2,47 |
Manquant | Manquant | 70 814 | 59,12 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41 620 | 38,47 |
1 | Manquant | 1 783 | 1,65 |
Manquant | 1 | 2 695 | 2,49 |
Manquant | Manquant | 62 098 | 57,39 |
Total(1) | 108 196 | 100 |