AQ_COMPORT_AlcLJAucune_n
AQ-Comportement-Au cours de la dernière semaine, du lundi au jeudi : aucune boisson alcooliséeFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_AlcLJAucune_n devient manquant si :
- AQ_COMPORT_AlcHbFrq_n = 4 ou
- AQ_COMPORT_AlcVie_n = 2
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V2/S2017/S2019/S2022
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 94 688 | 46,18 |
1 | Manquant | 5 283 | 2,58 |
Manquant | 1 | 1 456 | 0,71 |
Manquant | Manquant | 103 621 | 50,53 |
Total(1) | 205 048 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 361 | 50,04 |
1 | Manquant | 62 | 0,92 |
Manquant | 1 | 77 | 1,15 |
Manquant | Manquant | 3 216 | 47,89 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 10 774 | 50,32 |
1 | Manquant | 260 | 1,21 |
Manquant | 1 | 310 | 1,45 |
Manquant | Manquant | 10 068 | 47,02 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 18 395 | 49,42 |
1 | Manquant | 330 | 0,89 |
Manquant | 1 | 210 | 0,56 |
Manquant | Manquant | 18 290 | 49,13 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 14 932 | 51,07 |
1 | Manquant | 243 | 0,83 |
Manquant | 1 | 403 | 1,38 |
Manquant | Manquant | 13 659 | 46,72 |
Total(1) | 29 237 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 33 304 | 43,79 |
1 | Manquant | 2 656 | 3,49 |
Manquant | 1 | 2 336 | 3,07 |
Manquant | Manquant | 37 756 | 49,64 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 59 354 | 49,55 |
1 | Manquant | 1 966 | 1,64 |
Manquant | 1 | 2 815 | 2,35 |
Manquant | Manquant | 55 655 | 46,46 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 48 671 | 44,98 |
1 | Manquant | 1 377 | 1,27 |
Manquant | 1 | 3 524 | 3,26 |
Manquant | Manquant | 54 624 | 50,49 |
Total(1) | 108 196 | 100 |