AQ_COMPORT_AlcSAucune_n
AQ-Comportement-Au cours de la dernière semaine, samedi : aucune boisson alcooliséeFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_AlcSAucune_n devient manquant si :
- AQ_COMPORT_AlcHbFrq_n = 4 ou
- AQ_COMPORT_AlcVie_n = 2
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V2/S2017/S2019/S2022
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 48 125 | 23,47 |
1 | Manquant | 6 853 | 3,34 |
Manquant | 1 | 1 282 | 0,63 |
Manquant | Manquant | 148 788 | 72,56 |
Total(1) | 205 048 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 808 | 26,92 |
1 | Manquant | 97 | 1,44 |
Manquant | 1 | 58 | 0,86 |
Manquant | Manquant | 4 753 | 70,77 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 792 | 27,05 |
1 | Manquant | 359 | 1,68 |
Manquant | 1 | 188 | 0,88 |
Manquant | Manquant | 15 073 | 70,40 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 10 212 | 27,43 |
1 | Manquant | 528 | 1,42 |
Manquant | 1 | 127 | 0,34 |
Manquant | Manquant | 26 358 | 70,81 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 006 | 23,96 |
1 | Manquant | 450 | 1,54 |
Manquant | 1 | 143 | 0,49 |
Manquant | Manquant | 21 638 | 74,01 |
Total(1) | 29 237 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 18 335 | 24,11 |
1 | Manquant | 3 631 | 4,77 |
Manquant | 1 | 1 217 | 1,60 |
Manquant | Manquant | 52 869 | 69,52 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 34 954 | 29,18 |
1 | Manquant | 2 787 | 2,33 |
Manquant | 1 | 1 573 | 1,31 |
Manquant | Manquant | 80 476 | 67,18 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 32 603 | 30,13 |
1 | Manquant | 1 981 | 1,83 |
Manquant | 1 | 1 647 | 1,52 |
Manquant | Manquant | 71 965 | 66,51 |
Total(1) | 108 196 | 100 |