AQ_COMPORT_AlcVAucune_n
AQ-Comportement-Au cours de la dernière semaine, vendredi : aucune boisson alcooliséeFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_AlcVAucune_n devient manquant si :
- AQ_COMPORT_AlcHbFrq_n = 4 ou
- AQ_COMPORT_AlcVie_n = 2
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V2/S2017/S2019/S2022
Cas particulier :
La ligne "Du Lundi au Jeudi" est prise comme exemple, le recodage est le même pour les autres lignes. • Si du Lundi au Jeudi, au moins une des cases "nombre de verres ou de bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est positive alors on recode la variable à manquant; • Si du Lundi au Jeudi, une des cases "nombre de verres ou bouteilles consommés par type de boissons alcoolisés" est à 0 et les autres sont soit à 0 ou soit manquantes alors la variable est recodée à 1; • Sinon toutes les cases sont manquantes, on garde alors la variable telle quelle.
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 70 902 | 34,58 |
1 | Manquant | 5 493 | 2,68 |
Manquant | 1 | 1 777 | 0,87 |
Manquant | Manquant | 126 876 | 61,88 |
Total(1) | 205 048 | 100 |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 586 | 38,51 |
1 | Manquant | 59 | 0,88 |
Manquant | 1 | 69 | 1,03 |
Manquant | Manquant | 4 002 | 59,59 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 8 074 | 37,71 |
1 | Manquant | 237 | 1,11 |
Manquant | 1 | 313 | 1,46 |
Manquant | Manquant | 12 788 | 59,72 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 13 912 | 37,37 |
1 | Manquant | 367 | 0,99 |
Manquant | 1 | 200 | 0,54 |
Manquant | Manquant | 22 746 | 61,10 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 11 323 | 38,73 |
1 | Manquant | 249 | 0,85 |
Manquant | 1 | 303 | 1,04 |
Manquant | Manquant | 17 362 | 59,38 |
Total(1) | 29 237 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 803 | 32,61 |
1 | Manquant | 2 660 | 3,50 |
Manquant | 1 | 1 857 | 2,44 |
Manquant | Manquant | 46 732 | 61,45 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 45 764 | 38,20 |
1 | Manquant | 2 019 | 1,69 |
Manquant | 1 | 2 386 | 1,99 |
Manquant | Manquant | 69 621 | 58,12 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 40 565 | 37,49 |
1 | Manquant | 1 431 | 1,32 |
Manquant | 1 | 2 377 | 2,20 |
Manquant | Manquant | 63 823 | 58,99 |
Total(1) | 108 196 | 100 |