AQ_COMPORT_CigElAn_n
AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, depuis combien d'annéeFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2014
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Dans les questionnaires précédents, la variable
AQ_COMPORT_CigElAn_n était :
Suivis annuels - S2015/S2016V1/S2016V2/S2017
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2018/S2019/S2020/S2022
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 376 | 1,76 |
2 | 2 | 151 | 0,71 |
3 | 3 | 56 | 0,26 |
4 | 4 | 50 | 0,23 |
Manquant | Manquant | 20 779 | 97,04 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 322 | 0,87 |
2 | 2 | 202 | 0,54 |
3 | 3 | 242 | 0,65 |
4 | 4 | 140 | 0,38 |
923 | 3 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 36 318 | 97,56 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 563 | 0,97 |
2 | 2 | 236 | 0,41 |
3 | 3 | 331 | 0,57 |
4 | 4 | 328 | 0,57 |
Manquant | Manquant | 56 333 | 97,48 |
Total(1) | 57 791 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 767 | 1,01 |
2 | 2 | 310 | 0,41 |
3 | 3 | 405 | 0,53 |
4 | 4 | 678 | 0,89 |
923 | 3 | 2 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 73 890 | 97,16 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2018
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 064 | 1,07 |
2 | 2 | 473 | 0,48 |
3 | 3 | 560 | 0,57 |
4 | 4 | 996 | 1,01 |
Manquant | Manquant | 95 989 | 96,88 |
Total(1) | 99 082 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 199 | 1,00 |
2 | 2 | 563 | 0,47 |
3 | 3 | 724 | 0,60 |
4 | 4 | 1 481 | 1,24 |
Manquant | Manquant | 115 823 | 96,69 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2020
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
Manquant | Manquant | 116 934 | 100,00 |
Total(1) | 116 934 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
Manquant | Manquant | 108 196 | 100,00 |
Total(1) | 108 196 | 100 |