AQ_COMPORT_TcGene_n
AQ-Comportement-Vous arrive-t-il d’être gêné(e) de sortir votre paquet de cigarettes ou de tabac à rouler à la vue de tous à cause de son aspectFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2016V1

Recodage de type : échelle/ne souhaite pas répondre/non concerné
x = nombre de modalités = numéro de la dernière modalité.
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches dont une NSPR | 9(1|2|...|x-2)x-1 | 1|2|...|x-2 |
2 coches dont une NC | 9(1|2|...|x-1)x | 1|2|...|x-1 |
2 coches consécutives hors NSPR et NC | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace hors NSPR et NC | 9a(a+2) | a+1 |
SI x>6 : 3 coches consécutives hors NC | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2016V1
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | 0,16 |
2 | 2 | 87 | 0,30 |
3 | 3 | 381 | 1,33 |
4 | 4 | 2 983 | 10,45 |
5 | 5 | 193 | 0,68 |
6 | 6 | 83 | 0,29 |
913 | 2 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 1 | 0,00 |
935 | 3 | 1 | 0,00 |
945 | 4 | 2 | 0,01 |
956 | 5 | 2 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 24 774 | 86,76 |
Total(1) | 28 554 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
