AQ_FEMME_EvitInfec_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen de contraception, est ce : Pour vous protéger ou protéger votre partenaire des infections| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_EvitInfec_n=AQ_FEMME_EvitInfec.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | 2,32 |
| Manquant | Manquant | 3 618 | 97,68 |
| Total(1) | 3 704 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 186 | 1,57 |
| Manquant | Manquant | 11 665 | 98,43 |
| Total(1) | 11 851 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 361 | 1,77 |
| Manquant | Manquant | 19 987 | 98,23 |
| Total(1) | 20 348 | 100 |
