AQ_SOMMEIL_RfleGeneAutrui_n
AQ-Sommeil-Votre ronflement gêne-t-il les autresFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2017

Recodage de type : oui/non/ne souhaite pas répondre
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Oui | 1 | 1 |
Non | 2 | 2 |
Ne souhaite pas répondre | 3 | 3 |
Oui et ne souhaite pas répondre | 913 | 1 |
Non et ne souhaite pas répondre | 923 | 2 |
Oui et non | 912 | Manquant |
Oui, non et ne souhaite pas répondre | 9999 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20 354 | 26,76 |
2 | 2 | 32 418 | 42,63 |
3 | 3 | 13 896 | 18,27 |
912 | Manquant | 28 | 0,04 |
913 | 1 | 17 | 0,02 |
923 | 2 | 47 | 0,06 |
Manquant | Manquant | 9 292 | 12,22 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
