AQ_VIEIL_DeclarImpot_n
AQ-Vieillissement-Remplissez vous vous-même votre déclaration d'impôtsFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2/S2019

Recodage de type : oui/non/non
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 modalité cochée | 1|2|3 | 1|2|3 |
les 2 "non" sont cochés | 923 | 3 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 33 385 | 57,77 |
2 | 2 | 1 465 | 2,53 |
3 | 3 | 2 747 | 4,75 |
912 | Manquant | 7 | 0,01 |
913 | Manquant | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 17 | 0,03 |
Manquant | Manquant | 20 169 | 34,90 |
Total(1) | 57 791 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.

Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 69 243 | 57,80 |
2 | 2 | 4 540 | 3,79 |
3 | 3 | 6 040 | 5,04 |
912 | Manquant | 14 | 0,01 |
913 | Manquant | 3 | 0,00 |
923 | 3 | 17 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 39 933 | 33,34 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
