AQ_CAPRESP_PbNezGcoule_n
AQ-Respiratoire-Au cours des 12 derniers mois, avez vous été géné par le nez qui coule comme de l'eauFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2014

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 954 | 18,47 |
2 | 2 | 1 371 | 6,40 |
3 | 3 | 3 502 | 16,36 |
4 | 4 | 1 216 | 5,68 |
912 | 2 | 27 | 0,13 |
9123 | Manquant | 1 | 0,00 |
913 | 2 | 32 | 0,15 |
914 | Manquant | 10 | 0,05 |
923 | 3 | 8 | 0,04 |
924 | 3 | 2 | 0,01 |
934 | 4 | 12 | 0,06 |
99999 | Manquant | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 11 276 | 52,66 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
