AQ_CESD_Q12_n
AQ-CESD-J’ai été heureux(se)Format de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Sapris - COVT2/COVT4

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I1/I2/I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2015/S2018/S2022

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Sapris - COVT2/COVT4
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 777 | 7,39 |
2 | 2 | 15 098 | 16,47 |
3 | 3 | 31 753 | 34,63 |
4 | 4 | 34 828 | 37,98 |
Manquant | Manquant | 3 234 | 3,53 |
Total(1) | 91 690 | 100 |

Mode de vie et Santé - I1/I2/I3
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 12 655 | 6,17 |
2 | 2 | 30 836 | 15,04 |
3 | 3 | 75 085 | 36,62 |
4 | 4 | 74 080 | 36,13 |
912 | 2 | 27 | 0,01 |
913 | 2 | 76 | 0,04 |
9134 | Manquant | 2 | 0,00 |
914 | Manquant | 117 | 0,06 |
923 | 3 | 101 | 0,05 |
9234 | Manquant | 2 | 0,00 |
924 | 3 | 18 | 0,01 |
934 | 4 | 104 | 0,05 |
99999 | Manquant | 2 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 11 943 | 5,82 |
Total(1) | 205 048 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu au questionnaire d'inclusion.
Si la question n'apparait uniquement que dans certaines versions du questionnaire d'inclusion alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à ces versions du questionnaire.

Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 604 | 7,00 |
2 | 2 | 6 713 | 18,03 |
3 | 3 | 14 518 | 39,00 |
4 | 4 | 11 870 | 31,89 |
912 | 2 | 7 | 0,02 |
913 | 2 | 4 | 0,01 |
914 | Manquant | 8 | 0,02 |
923 | 3 | 11 | 0,03 |
924 | 3 | 3 | 0,01 |
934 | 4 | 17 | 0,05 |
Manquant | Manquant | 1 470 | 3,95 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.

Suivis annuels - S2018
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 8 456 | 8,53 |
2 | 2 | 16 881 | 17,04 |
3 | 3 | 35 241 | 35,57 |
4 | 4 | 33 955 | 34,27 |
912 | 2 | 10 | 0,01 |
913 | 2 | 15 | 0,02 |
9134 | Manquant | 1 | 0,00 |
914 | Manquant | 26 | 0,03 |
923 | 3 | 29 | 0,03 |
924 | 3 | 4 | 0,00 |
934 | 4 | 14 | 0,01 |
99999 | Manquant | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 4 449 | 4,49 |
Total(1) | 99 082 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.

Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 293 | 5,82 |
2 | 2 | 19 859 | 18,35 |
3 | 3 | 42 539 | 39,32 |
4 | 4 | 35 255 | 32,58 |
912 | 2 | 7 | 0,01 |
913 | 2 | 21 | 0,02 |
914 | Manquant | 20 | 0,02 |
923 | 3 | 19 | 0,02 |
924 | 3 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 11 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 4 171 | 3,86 |
Total(1) | 108 196 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
