AQ_DENT_DernVisit_n
AQ-Dentition-De quand date votre dernière visite chez le dentisteFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2017

Recodage de type : échelle/ne souhaite pas répondre/non concerné
x = nombre de modalités = numéro de la dernière modalité.
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches dont une NSPR | 9(1|2|...|x-2)x-1 | 1|2|...|x-2 |
2 coches dont une NC | 9(1|2|...|x-1)x | 1|2|...|x-1 |
2 coches consécutives hors NSPR et NC | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace hors NSPR et NC | 9a(a+2) | a+1 |
SI x>6 : 3 coches consécutives hors NC | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2017
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 69 | 0,09 |
Non recodé | 75 376 | 99,11 |
Manquant | 607 | 0,80 |
Total(2) | 76 052 | 100 |
(2) : Si la question apparait dans les deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
