AQ_EXPOACT_TrCondEng_n
AQ-Expos. Professionnelles-Emploi actuel-Au cours d'une journée typique de travail : Devez-vous conduire un engin de chantier, un tracteur, un chariot automoteur ou autre machine mobile sur votre lieu de travail (hors véhicule)Format de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Expositions professionnelles - I1

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Expositions professionnelles - I1
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 133 255 | 65,45 |
2 | 2 | 4 728 | 2,32 |
3 | 3 | 2 154 | 1,06 |
4 | 4 | 2 702 | 1,33 |
912 | 2 | 32 | 0,02 |
913 | 2 | 8 | 0,00 |
9134 | Manquant | 1 | 0,00 |
914 | Manquant | 18 | 0,01 |
923 | 3 | 12 | 0,01 |
924 | 3 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 12 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 60 665 | 29,80 |
Total(1) | 203 588 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu au questionnaire d'inclusion.
Si la question n'apparait uniquement que dans certaines versions du questionnaire d'inclusion alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à ces versions du questionnaire.
