AQ_EXPOCAR_OuiNon_n
AQ-Expo. Professionnelles-Dans votre vie au travail, êtes-vous concerné(e) ou avez-vous été concerné(e) par cette contrainte ou expositionFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Expositions professionnelles - I1

Recodage de type : oui/non/ne sait pas
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
Oui | 1 | 1 |
Non | 2 | 2 |
Ne sait pas | 3 | 3 |
Oui et ne sait pas | 913 | 1 |
Non et ne sait pas | 923 | 2 |
Oui et non | 912 | Manquant |
Oui, non et ne sait pas | 9999 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Expositions professionnelles - I1
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 357 012 | 12,04 |
2 | 2 | 9 272 697 | 82,25 |
3 | 3 | 152 910 | 1,36 |
912 | Manquant | 2 945 | 0,03 |
913 | 1 | 2 660 | 0,02 |
923 | 2 | 4 961 | 0,04 |
999 | Manquant | 3 012 | 0,03 |
9999 | Manquant | 65 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 477 995 | 4,24 |
Total(1) | 11 274 257 | 100 |
ayant répondu au questionnaire multiplié par le nombre de contraintes ou expositions étudiées dans Constances.
