AQ_FEMME_EvitGross_n
AQ-Santé des Femmes-Si utilise actuellement un moyen de contraception, est ce : Pour éviter une grossesse| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_EvitGross_n=AQ_FEMME_EvitGross.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 031 | 27,50 |
| Manquant | Manquant | 2 718 | 72,50 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 894 | 23,90 |
| Manquant | Manquant | 9 215 | 76,10 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 981 | 23,63 |
| Manquant | Manquant | 16 102 | 76,37 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |
