AQ_FEMME_MenoTraitHomAc_n
AQ-Santé des Femmes-Si suit actuellement un traitement en rapport avec la ménopause, est-ce : Un traitement pas homéopathie ou acupuncture| Format de la variable brute | smallint(6) |
|---|---|
| Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2/S2014/S2015/S2016V1/S2016V2

Rien à nettoyer
Cette variable n'a pas de codage spécifique. La variable nettoyée est donc égale à la variable brute : o AQ_FEMME_MenoTraitHomAc_n=AQ_FEMME_MenoTraitHomAc.
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | 1,57 |
| Manquant | Manquant | 3 690 | 98,43 |
| Total(1) | 3 749 | 100 |

Suivis annuels - S2014
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 174 | 1,44 |
| Manquant | Manquant | 11 935 | 98,56 |
| Total(1) | 12 109 | 100 |

Suivis annuels - S2015
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 237 | 1,12 |
| Manquant | Manquant | 20 846 | 98,88 |
| Total(1) | 21 083 | 100 |

Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
| Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 391 | 1,19 |
| Manquant | Manquant | 32 336 | 98,81 |
| Total(1) | 32 727 | 100 |
