AQ_SF12_Calme_n
AQ-SF12-Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où : Vous vous êtes senti(e) calme et détendu(e)sFormat de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Sapris - COVT5

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Sapris - COVT5
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 106 | 8,03 |
2 | 2 | 27 889 | 54,53 |
3 | 3 | 13 472 | 26,34 |
4 | 4 | 4 188 | 8,19 |
5 | 5 | 517 | 1,01 |
Manquant | Manquant | 975 | 1,91 |
Total(1) | 51 147 | 100 |

Suivis annuels - S2014
Recodage (1) | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|
Recodé | 26 | 0,12 |
Non recodé | 20 986 | 98,01 |
Manquant | 400 | 1,87 |
Total(2) | 21 412 | 100 |
(2) : Si la question apparait dans les deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
