AQ_SF12_Escalier_n
AQ-SF12-Etes vous limité(e) en raison de votre état de santé actuel : Monter plusieurs étages par l'escalierFormat de la variable brute | smallint(6) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Sapris - COVT5

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2014

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Sapris - COVT5
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 156 | 2,26 |
2 | 2 | 7 257 | 14,19 |
3 | 3 | 41 647 | 81,43 |
Manquant | Manquant | 1 087 | 2,13 |
Total(1) | 51 147 | 100 |

Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 643 | 3,00 |
2 | 2 | 4 028 | 18,81 |
3 | 3 | 16 432 | 76,74 |
912 | 2 | 4 | 0,02 |
913 | 2 | 4 | 0,02 |
923 | 3 | 15 | 0,07 |
Manquant | Manquant | 286 | 1,34 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
