Questionnaire Suivis annuels - S2015
Variables du questionnaire Suivis annuels - S2015
Numéro de chapitre | Chapitre | Numéro question | Thématique | Nom variable | Libelle | Type de recodage |
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de chapitre | Chapitre | Numéro question | Thèmatique | Nom variable | Libelle | Type de recodage |
1 | VOTRE SANTÉ | 001 | Bien être | AQ_SANTE_EtatGeneral_nAQ-Santé-Comment jugez-vous votre état de santé général | AQ-Santé-Comment jugez-vous votre état de santé général | échelle |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_Limit_nAQ-Handicap-Depuis au - 6 mois, êtes-vous limité c'est à dire avez-vous des difficultés à cause d'un problème de santé, pour effectuer les activités courantes (à la maison, au travail, ...) en vous comparant aux personnes de votre âge | AQ-Handicap-Depuis au - 6 mois, êtes-vous limité c'est à dire avez-vous des difficultés à cause d'un problème de santé, pour effectuer les activités courantes (à la maison, au travail, ...) en vous comparant aux personnes de votre âge | oui/oui/oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_LimAutre_nAQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Autre | AQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Autre | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_LimitAcc_nAQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Accident (circulation routière, domestique, du travail, chute sport...) | AQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Accident (circulation routière, domestique, du travail, chute sport...) | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 003 | Santé | AQ_SANTE_PbGrossess_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, vous ou votre partenaire avez-vous consulté un médecin pour un problème de grossesse | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, vous ou votre partenaire avez-vous consulté un médecin pour un problème de grossesse | cas particulier |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Thorac_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de douleurs thoraciques | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de douleurs thoraciques | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12VerQd_nAQ-Santé-Si vertiges, était-ce | AQ-Santé-Si vertiges, était-ce | réponses multiples |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Vertig_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de vertiges | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de vertiges | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Essouf_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert d'essoufflement | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert d'essoufflement | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12EssQd_nAQ-Santé-Si essoufflement, était-ce | AQ-Santé-Si essoufflement, était-ce | réponses multiples |
Lignes de 1 à 10 sur 218