Questionnaire Suivis annuels - S2015
Variables du questionnaire Suivis annuels - S2015
Numéro de chapitre | Chapitre | Numéro question | Thématique | Nom variable | Libelle | Type de recodage |
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de chapitre | Chapitre | Numéro question | Thèmatique | Nom variable | Libelle | Type de recodage |
1 | VOTRE SANTÉ | 001 | Bien être | AQ_SANTE_EtatGeneral_nAQ-Santé-Comment jugez-vous votre état de santé général | AQ-Santé-Comment jugez-vous votre état de santé général | échelle |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_Limit_nAQ-Handicap-Depuis au - 6 mois, êtes-vous limité c'est à dire avez-vous des difficultés à cause d'un problème de santé, pour effectuer les activités courantes (à la maison, au travail, ...) en vous comparant aux personnes de votre âge | AQ-Handicap-Depuis au - 6 mois, êtes-vous limité c'est à dire avez-vous des difficultés à cause d'un problème de santé, pour effectuer les activités courantes (à la maison, au travail, ...) en vous comparant aux personnes de votre âge | oui/oui/oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_LimAutre_nAQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Autre | AQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Autre | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 002 | Limitations | AQ_HANDICAP_LimitAcc_nAQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Accident (circulation routière, domestique, du travail, chute sport...) | AQ-Handicap-Si limitations depuis au moins 6 mois, pour quelle(s) raison(s) : Accident (circulation routière, domestique, du travail, chute sport...) | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 003 | Santé | AQ_SANTE_PbGrossess_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, vous ou votre partenaire avez-vous consulté un médecin pour un problème de grossesse | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, vous ou votre partenaire avez-vous consulté un médecin pour un problème de grossesse | cas particulier |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Thorac_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de douleurs thoraciques | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de douleurs thoraciques | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12VerQd_nAQ-Santé-Si vertiges, était-ce | AQ-Santé-Si vertiges, était-ce | réponses multiples |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Vertig_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de vertiges | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de vertiges | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Essouf_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert d'essoufflement | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert d'essoufflement | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12EssQd_nAQ-Santé-Si essoufflement, était-ce | AQ-Santé-Si essoufflement, était-ce | réponses multiples |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12PerQd_nAQ-Santé-Si perte de connaissance, était-ce | AQ-Santé-Si perte de connaissance, était-ce | réponses multiples |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12ThoQd_nAQ-Santé-Si douleurs thoraciques, était-ce | AQ-Santé-Si douleurs thoraciques, était-ce | réponses multiples |
1 | VOTRE SANTÉ | 004 | Santé | AQ_SANTE_Sf12Perte_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de perte de connaissance | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous souffert de perte de connaissance | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 005 | Santé | AQ_SANTE_SoufCoeur12M_nAQ-Santé-Si un médecin a dit que vous aviez un souffle au cœur, a-t-il été découvert au cours des 12 derniers mois | AQ-Santé-Si un médecin a dit que vous aviez un souffle au cœur, a-t-il été découvert au cours des 12 derniers mois | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 005 | Santé | AQ_SANTE_SoufCoeur_nAQ-Santé-Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous aviez un souffle au cœur | AQ-Santé-Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous aviez un souffle au cœur | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 006 | Santé | AQ_SANTE_HospCoeur_nAQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé(e) pour un problème cardiaque, ou vous a-t-on découvert un problème cardiaque au cours d’une hospitalisation | AQ-Santé-Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé(e) pour un problème cardiaque, ou vous a-t-on découvert un problème cardiaque au cours d’une hospitalisation | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 007 | Santé | AQ_SANTE_PoidsAQ-Santé-Quel est votre poids | AQ-Santé-Quel est votre poids | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegRaisPPoids_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour ne pas prendre de poids | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour ne pas prendre de poids | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_Regime_nAQ-Alimentation-Actuellement, suivez-vous un régime alimentaire | AQ-Alimentation-Actuellement, suivez-vous un régime alimentaire | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegProf_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, vous a-t-il été prescrit par un(e) professionnel(le) de santé | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, vous a-t-il été prescrit par un(e) professionnel(le) de santé | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegRaisAut_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour d'autre(s) raison(s) (végétarien, conviction personnelle ou religieuse, etc.) | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour d'autre(s) raison(s) (végétarien, conviction personnelle ou religieuse, etc.) | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegRaisMaig_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour maigrir | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour maigrir | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegRaisMed_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour une raison médicale sans lien avec un problème de surpoids (allergie alimentaire, régime sans sel ...) | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour une raison médicale sans lien avec un problème de surpoids (allergie alimentaire, régime sans sel ...) | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 008 | Alimentation | AQ_ALIM_RegRaisRForm_nAQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour rester en forme | AQ-Alimentation-Si suit régime alimentaire, c'est pour rester en forme | pas de nettoyage |
1 | VOTRE SANTÉ | 009 | Alimentation | AQ_ALIM_Vomir_nAQ-Alimentation-Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une sensation de trop plein | AQ-Alimentation-Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une sensation de trop plein | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 010 | Alimentation | AQ_ALIM_PerdCtlQt_nAQ-Alimentation-Etes-vous inquièt(e) d’avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez | AQ-Alimentation-Etes-vous inquièt(e) d’avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 011 | Alimentation | AQ_ALIM_Perd6kg_nAQ-Alimentation-Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en moins de 3 mois | AQ-Alimentation-Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en moins de 3 mois | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 012 | Alimentation | AQ_ALIM_TrouveGros_nAQ-Alimentation-Vous trouvez-vous gros(se) alors même que les autres disent que vous êtes trop mince | AQ-Alimentation-Vous trouvez-vous gros(se) alors même que les autres disent que vous êtes trop mince | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 013 | Alimentation | AQ_ALIM_BoufDomine_nAQ-Alimentation-Diriez-vous que la nourriture domine votre vie | AQ-Alimentation-Diriez-vous que la nourriture domine votre vie | oui/non |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KApancreAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du pancréas | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du pancréas | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAreinAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du rein | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du rein | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAprostatAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la prostate | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la prostate | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KApoumonAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du poumon | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du poumon | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAosAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer des os | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer des os | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAmelanAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du mélanome | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du mélanome | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAlymphoAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Lymphome | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Lymphome | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAleucemAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Leucémie | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Leucémie | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAfoieAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du foie | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du foie | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAestomAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de l'estomac | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de l'estomac | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAcolonAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer Côlon-rectum | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer Côlon-rectum | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAcolAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du Col de l’utérus | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du Col de l’utérus | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAcerveaAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du cerveau | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du cerveau | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAautreAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer autre | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer autre | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAseinAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du sein | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer du sein | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAtesticAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer des testicules | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer des testicules | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_PatPrecAQ-Suivi Pathologies-Voici une liste de problèmes de santé. Indiquez ceux dont vous souffrez ou avez souffert au cours des 12 derniers mois : Si autres, précisez | AQ-Suivi Pathologies-Voici une liste de problèmes de santé. Indiquez ceux dont vous souffrez ou avez souffert au cours des 12 derniers mois : Si autres, précisez | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_PatNumAQ-Suivi Pathologies-Voici une liste de problèmes de santé. Indiquez ceux dont vous souffrez ou avez souffert au cours des 12 derniers mois : Numéro | AQ-Suivi Pathologies-Voici une liste de problèmes de santé. Indiquez ceux dont vous souffrez ou avez souffert au cours des 12 derniers mois : Numéro | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAvessieAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la vessie | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la vessie | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAuterusAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de l'Utérus (endomètre) | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de l'Utérus (endomètre) | pas de variable nettoyee |
1 | VOTRE SANTÉ | 014 | Liste des pathologies | AQ_PATH_KAthyroAQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la thyroide | AQ-Suivi Pathologies-Au cours des 12 derniers mois : Cancer de la thyroide | pas de variable nettoyee |
2 | VOTRE SOMMEIL | Sommeil | AQ_SOMMEIL_HeurDormi_iAQ-Sommeil-VARIABLE CALCULEE-Nombre d’heure moyen de sommeil par jour | AQ-Sommeil-VARIABLE CALCULEE-Nombre d’heure moyen de sommeil par jour | variable calculée | |
2 | VOTRE SOMMEIL | 015 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_MoisDiffEnd_nAQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous avez eu des difficultés à vous endormir | AQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous avez eu des difficultés à vous endormir | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 015 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_MoisRevFat_nAQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) après une nuit de sommeil de durée habituelle en vous sentant fatigué(e) ou épuisé(e) | AQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) après une nuit de sommeil de durée habituelle en vous sentant fatigué(e) ou épuisé(e) | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 015 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_MoisRevNuit_nAQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) plusieurs fois par nuit | AQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) plusieurs fois par nuit | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 015 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_MoisRevTot_nAQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) beaucoup trop tôt sans pouvoir vous rendormir | AQ-Sommeil-Au cours du dernier mois, indiquez combien de jours : Vous vous êtes réveillé(e) beaucoup trop tôt sans pouvoir vous rendormir | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 016 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_HeurDormi_nAQ-Sommeil-Au cours de la dernière semaine (en dehors du week-end), combien de temps avez-vous dormi en moyenne par nuit | AQ-Sommeil-Au cours de la dernière semaine (en dehors du week-end), combien de temps avez-vous dormi en moyenne par nuit | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqVoitAr_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqTV_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : En regardant la télévision | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : En regardant la télévision | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqRepos_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Allongé(e) l'après-midi pour vous reposer, lorsque les circonstances le permettent | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Allongé(e) l'après-midi pour vous reposer, lorsque les circonstances le permettent | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqRepas_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) au calme après un repas sans alcool | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) au calme après un repas sans alcool | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqParle_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) en train de parler avec quelqu'un | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) en train de parler avec quelqu'un | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqLire_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) en train de lire | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e) en train de lire | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqLieuPub_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e), inactif(ve) dans un lieu public (théâtre, cinéma, réunion…) | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Assis(e), inactif(ve) dans un lieu public (théâtre, cinéma, réunion…) | échelle |
2 | VOTRE SOMMEIL | 017 | Sommeil | AQ_SOMMEIL_RisqVoit_nAQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Comme passager d'une voiture (ou transport en commun) roulant sans arrêt pendant une heure | AQ-Sommeil-Quel risque avez-vous de somnoler ou de vous endormir, et pas simplement de vous sentir fatigué(e) dans les situations suivantes : Comme passager d'une voiture (ou transport en commun) roulant sans arrêt pendant une heure | échelle |
3 | VOTRE MORAL | Echelle santé | AQ_CESD_Classe_iAQ-CESD-VARIABLE CALCULEE-Classe | AQ-CESD-VARIABLE CALCULEE-Classe | variable calculée | |
3 | VOTRE MORAL | Echelle santé | AQ_CESD_Score_iAQ-CESD-VARIABLE CALCULEE-Score | AQ-CESD-VARIABLE CALCULEE-Score | variable calculée | |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q15_nAQ-CESD-Les autres ont été hostiles envers moi | AQ-CESD-Les autres ont été hostiles envers moi | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q13_nAQ-CESD-J’ai parlé moins que l’habitude | AQ-CESD-J’ai parlé moins que l’habitude | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q06_nAQ-CESD- Je me suis senti(e) déprimé(e) | AQ-CESD- Je me suis senti(e) déprimé(e) | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q07_nAQ-CESD-J’ai eu l’impression que toute action me demandait un effort | AQ-CESD-J’ai eu l’impression que toute action me demandait un effort | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q09_nAQ-CESD-J’ai pensé que ma vie était un échec | AQ-CESD-J’ai pensé que ma vie était un échec | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q20_nAQ-CESD-J’ai manqué d’entrain | AQ-CESD-J’ai manqué d’entrain | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q10_nAQ-CESD-Je me suis senti(e) craintif(ve) | AQ-CESD-Je me suis senti(e) craintif(ve) | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q11_nAQ-CESD-Mon sommeil n’a pas été bon | AQ-CESD-Mon sommeil n’a pas été bon | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q12_nAQ-CESD-J’ai été heureux(se) | AQ-CESD-J’ai été heureux(se) | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q14_nAQ-CESD-Je me suis senti(e) seul(e) | AQ-CESD-Je me suis senti(e) seul(e) | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q16_nAQ-CESD-J’ai profité de la vie | AQ-CESD-J’ai profité de la vie | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q17_nAQ-CESD-J’ai eu des crises de larmes | AQ-CESD-J’ai eu des crises de larmes | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q18_nAQ-CESD-Je me suis senti(e) triste | AQ-CESD-Je me suis senti(e) triste | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q05_nAQ-CESD-J’ai eu du mal à me concentrer sur ce que je faisais | AQ-CESD-J’ai eu du mal à me concentrer sur ce que je faisais | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q04_nAQ-CESD-J’ai eu le sentiment d’être aussi bien que les autres | AQ-CESD-J’ai eu le sentiment d’être aussi bien que les autres | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q01_nAQ-CESD-J’ai été contrarié(e) par des choses qui d’habitude ne me dérangent pas | AQ-CESD-J’ai été contrarié(e) par des choses qui d’habitude ne me dérangent pas | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q19_nAQ-CESD-J’ai eu l’impression que les gens ne m’aimaient pas | AQ-CESD-J’ai eu l’impression que les gens ne m’aimaient pas | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q08_nAQ-CESD-J’ai été confiant(e) en l’avenir | AQ-CESD-J’ai été confiant(e) en l’avenir | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q03_nAQ-CESD-J’ai eu l’impression que je ne pouvais pas sortir du cafard, même avec l’aide de ma famille et de mes amis | AQ-CESD-J’ai eu l’impression que je ne pouvais pas sortir du cafard, même avec l’aide de ma famille et de mes amis | échelle |
3 | VOTRE MORAL | 018 | Echelle santé | AQ_CESD_Q02_nAQ-CESD-Je n’ai pas eu envie de manger, j’ai manqué d’appétit | AQ-CESD-Je n’ai pas eu envie de manger, j’ai manqué d’appétit | échelle |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | Alcool | AQ_COMPORT_AlcConsoJour_iAQ-Comportement-VARIABLE CALCULEE-Alcool-Consommation d’alcool moyenne minimum par jour en nombre de verres | AQ-Comportement-VARIABLE CALCULEE-Alcool-Consommation d’alcool moyenne minimum par jour en nombre de verres | variable calculée | |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | Alcool | AQ_COMPORT_AlcRecommandation_iAQ-Comportement-VARIABLE CALCULEE-Alcool-Recommandation selon la consommation journalière d’alcool | AQ-Comportement-VARIABLE CALCULEE-Alcool-Recommandation selon la consommation journalière d’alcool | variable calculée | |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 019 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_TcActFume_nAQ-Comportement-Actuellement, fumez-vous (sauf cigarette électronique) | AQ-Comportement-Actuellement, fumez-vous (sauf cigarette électronique) | oui/non |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 019 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_TcCigrJNb_nAQ-Comportement-Si a fumé le cigare, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si a fumé le cigare, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | nombre de fois par jour |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 019 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_TcCiglJNb_nAQ-Comportement-Si a fumé le cigarillos, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si a fumé le cigarillos, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | nombre de fois par jour |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 019 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_TcCigtJNb_nAQ-Comportement-Si a fumé la cigarette, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si a fumé la cigarette, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | nombre de fois par jour |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 019 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_TcPipeJNb_nAQ-Comportement-Si a fumé la pipe, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si a fumé la pipe, 1 ou plus par jour, combien par jour en moyenne | nombre de fois par jour |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElAn_nAQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, depuis combien d'année | AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, depuis combien d'année | échelle |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElDose_nAQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, quel dosage en nicotine (mg/ml) | AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, quel dosage en nicotine (mg/ml) | échelle |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElCi_nAQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, utilise cigarette jetable | AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, utilise cigarette jetable | oui/non |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElNbMl_nAQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique rechargeable, combien de ml par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique rechargeable, combien de ml par jour en moyenne | quantité |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElNbCi_nAQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique jetable, combien par jour en moyenne | AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique jetable, combien par jour en moyenne | nombre de fois par jour |
4 | TABAC, CANNABIS, ALCOOL | 020 | Cigarette, Cannabis | AQ_COMPORT_CigElect_nAQ-Comportement-Actuellement, utilisez-vous la cigarette électronique (jetable ou rechargeable) | AQ-Comportement-Actuellement, utilisez-vous la cigarette électronique (jetable ou rechargeable) | oui/non |
