AQ_COMPORT_CigElDos_n
AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, quel dosage en nicotine (mg/ml)Format de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | int(11) |
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2

Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités
a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Dans les questionnaires suivants, la variable
AQ_COMPORT_CigElDos_n devient :
Suivis annuels - S2013V1/S2013V2
Modalité de la variable brute |
Modalité de la variable nettoyée |
Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 0,58 |
2 | 2 | 63 | 0,94 |
3 | 3 | 46 | 0,68 |
4 | 4 | 20 | 0,30 |
5 | 5 | 4 | 0,06 |
923 | 3 | 1 | 0,01 |
924 | 3 | 1 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 6 542 | 97,41 |
Total(1) | 6 716 | 100 |
le total correspond à l'ensemble des individus ayant répondu à ce questionnaire.
Si la question n'apparait que dans une des deux vagues du questionnaire de suivi alors
le total correspond au nombre d'individus ayant uniquement répondu à une de ces vagues du questionnaire.
