AQ_COMPORT_CigElDose_n
AQ-Comportement-Si utilise actuellement la cigarette électronique, quel dosage en nicotine (mg/ml)Format de la variable brute | int(11) |
---|---|
Format de la variable nettoyée | smallint(6) |
Mode de vie et Santé - I3 I1 / I2 / I3 correspond aux 3 versions successives du questionnaire « Mode de vie et santé » à l’inclusion.
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
PUIS
Recodage descendant
AQ_COMPORT_CigElDose_n devient manquant si :
Suivis annuels - S2014
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Dans les questionnaires précédents, la variable
AQ_COMPORT_CigElDose_n était :
Suivis annuels - S2015/S2016V1/S2016V2/S2017
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Suivis annuels - S2018/S2019/S2020/S2022
Recodage de type : échelle
x = nombre de modalités a = numéro de la première modalité cochée
Réponse au questionnaire | Variable brute | Variable nettoyée |
---|---|---|
1 coche | 1|2|...|x | 1|2|...|x |
2 coches consécutives | 9a(a+1) | a+1 |
2 coches avec un espace | 9a(a+2) | a+1 |
Si x>4 : 3 coches consécutives | 9a(a+1)(a+2) | a+1 |
Autres coches multiples | >900 | Manquant |
Manquant | Manquant | Manquant |
Mode de vie et Santé - I3
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 597 | 1,08 |
1 | Manquant | 257 | 0,17 |
2 | 2 | 3 066 | 2,07 |
3 | 3 | 3 293 | 2,22 |
4 | 4 | 559 | 0,38 |
912 | 2 | 71 | 0,05 |
9123 | Manquant | 1 | 0,00 |
913 | 2 | 6 | 0,00 |
923 | 3 | 27 | 0,02 |
934 | 4 | 11 | 0,01 |
99999 | Manquant | 2 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 139 474 | 94,01 |
Total(1) | 148 364 | 100 |
Suivis annuels - S2014
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 0,32 |
2 | 2 | 133 | 0,62 |
3 | 3 | 320 | 1,49 |
4 | 4 | 74 | 0,35 |
912 | 2 | 4 | 0,02 |
923 | 3 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 2 | 0,01 |
99999 | Manquant | 2 | 0,01 |
Manquant | Manquant | 20 808 | 97,18 |
Total(1) | 21 412 | 100 |
Suivis annuels - S2015
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | 0,29 |
2 | 2 | 240 | 0,64 |
3 | 3 | 418 | 1,12 |
4 | 4 | 85 | 0,23 |
5 | 5 | 76 | 0,20 |
912 | 2 | 12 | 0,03 |
913 | 2 | 2 | 0,01 |
915 | 1 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 36 284 | 97,47 |
Total(1) | 37 225 | 100 |
Suivis annuels - S2016V1/S2016V2
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 177 | 0,31 |
2 | 2 | 439 | 0,76 |
3 | 3 | 647 | 1,12 |
4 | 4 | 109 | 0,19 |
5 | 5 | 113 | 0,20 |
912 | 2 | 13 | 0,02 |
9123 | 2 | 1 | 0,00 |
913 | 2 | 3 | 0,01 |
923 | 3 | 4 | 0,01 |
925 | 2 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 56 283 | 97,39 |
Total(1) | 57 791 | 100 |
Suivis annuels - S2017
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 268 | 0,35 |
2 | 2 | 761 | 1,00 |
3 | 3 | 856 | 1,13 |
4 | 4 | 115 | 0,15 |
5 | 5 | 93 | 0,12 |
912 | 2 | 17 | 0,02 |
913 | 2 | 1 | 0,00 |
915 | 1 | 3 | 0,00 |
923 | 3 | 7 | 0,01 |
925 | 2 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 73 929 | 97,21 |
Total(1) | 76 052 | 100 |
Suivis annuels - S2018
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 459 | 0,46 |
2 | 2 | 1 204 | 1,22 |
3 | 3 | 1 122 | 1,13 |
4 | 4 | 132 | 0,13 |
5 | 5 | 166 | 0,17 |
912 | 2 | 18 | 0,02 |
913 | 2 | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 2 | 0,00 |
925 | 2 | 1 | 0,00 |
934 | 4 | 2 | 0,00 |
935 | 3 | 1 | 0,00 |
999999 | Manquant | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 95 973 | 96,86 |
Total(1) | 99 082 | 100 |
Suivis annuels - S2019
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 551 | 0,46 |
2 | 2 | 1 649 | 1,38 |
3 | 3 | 1 388 | 1,16 |
4 | 4 | 159 | 0,13 |
5 | 5 | 214 | 0,18 |
912 | 2 | 20 | 0,02 |
915 | 1 | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 8 | 0,01 |
934 | 4 | 1 | 0,00 |
935 | 3 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 115 798 | 96,67 |
Total(1) | 119 790 | 100 |
Suivis annuels - S2020
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 520 | 0,44 |
2 | 2 | 1 544 | 1,32 |
3 | 3 | 1 199 | 1,03 |
4 | 4 | 138 | 0,12 |
5 | 5 | 109 | 0,09 |
912 | 2 | 15 | 0,01 |
913 | 2 | 1 | 0,00 |
915 | 1 | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 6 | 0,01 |
925 | 2 | 1 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 113 400 | 96,98 |
Total(1) | 116 934 | 100 |
Suivis annuels - S2022
Modalité de la variable brute | Modalité de la variable nettoyée | Effectif | Pourcentage |
---|---|---|---|
1 | 1 | 578 | 0,53 |
2 | 2 | 1 584 | 1,46 |
3 | 3 | 1 062 | 0,98 |
4 | 4 | 142 | 0,13 |
5 | 5 | 108 | 0,10 |
912 | 2 | 9 | 0,01 |
913 | 2 | 2 | 0,00 |
915 | 1 | 1 | 0,00 |
923 | 3 | 1 | 0,00 |
924 | 3 | 1 | 0,00 |
925 | 2 | 3 | 0,00 |
Manquant | Manquant | 104 705 | 96,77 |
Total(1) | 108 196 | 100 |